vidrios BMW 3' F30 LCI (320i N20) [China]

vidrios BMW - 3 F30 LCI (320i N20) [China]
parte del código de El nombre de la

Para vehículos con Parabrisa con chaveta gris y Advertencia de avandono de carril y Driving Assistant y Head-up display y Detección de señales de tráfico

0151 31 7 258 069 Parabrisas verde lluvia/luz/empañam.
--83 19 2 180 001 Kit de reparación lunas, frío, 1 hora
--83 19 2 211 217 Limpiador R1
--51 31 7 258 053 Cubierta parabrisas superior
--51 31 7 258 187 Moldura colectora de agua izquierda
--51 31 7 258 188 Canal goteador dcha.
--51 31 7 288 462 tope
--51 43 7 321 215 Grapa
--51 48 7 325 890 Insonorizacion p cortavientos

Para vehículos con Parabrisa con chaveta gris y Advertencia de avandono de carril y Driving Assistant y Head-up display y Detección de señales de tráfico

0151 31 7 258 069 Parabrisas verde lluvia/luz/empañam.
--83 19 2 180 001 Kit de reparación lunas, frío, 1 hora
--83 19 2 211 217 Limpiador R1
--51 31 7 258 053 Cubierta parabrisas superior
--51 31 7 258 187 Moldura colectora de agua izquierda
--51 31 7 258 188 Canal goteador dcha.
--51 31 7 288 462 tope
--51 43 7 321 215 Grapa
--51 48 7 325 890 Insonorizacion p cortavientos

Para vehículos con Parabrisa con chaveta gris y Advertencia de avandono de carril y Driving Assistant y Head-up display y Detección de señales de tráfico

0151 31 7 258 069 Parabrisas verde lluvia/luz/empañam.
--83 19 2 180 001 Kit de reparación lunas, frío, 1 hora
--83 19 2 211 217 Limpiador R1
--51 31 7 258 053 Cubierta parabrisas superior
--51 31 7 258 187 Moldura colectora de agua izquierda
--51 31 7 258 188 Canal goteador dcha.
--51 31 7 288 462 tope
--51 43 7 321 215 Grapa
--51 48 7 325 890 Insonorizacion p cortavientos

Para vehículos con Parabrisa con chaveta gris y Advertencia de avandono de carril y Driving Assistant y Head-up display y Detección de señales de tráfico

0151 31 7 258 069 Parabrisas verde lluvia/luz/empañam.
--83 19 2 180 001 Kit de reparación lunas, frío, 1 hora
--83 19 2 211 217 Limpiador R1
--51 31 7 258 053 Cubierta parabrisas superior
--51 31 7 258 187 Moldura colectora de agua izquierda
--51 31 7 258 188 Canal goteador dcha.
--51 31 7 288 462 tope
--51 43 7 321 215 Grapa
--51 48 7 325 890 Insonorizacion p cortavientos

Para vehículos con Parabrisa con chaveta gris y Advertencia de avandono de carril y Driving Assistant y Head-up display y Detección de señales de tráfico

0151 31 7 258 069 Parabrisas verde lluvia/luz/empañam.
--83 19 2 180 001 Kit de reparación lunas, frío, 1 hora
--83 19 2 211 217 Limpiador R1
--51 31 7 258 053 Cubierta parabrisas superior
--51 31 7 258 187 Moldura colectora de agua izquierda
--51 31 7 258 188 Canal goteador dcha.
--51 31 7 288 462 tope
--51 43 7 321 215 Grapa
--51 48 7 325 890 Insonorizacion p cortavientos

Para vehículos con Parabrisa con chaveta gris y Advertencia de avandono de carril y Driving Assistant y Head-up display y Detección de señales de tráfico

0151 31 7 258 069 Parabrisas verde lluvia/luz/empañam.
--83 19 2 180 001 Kit de reparación lunas, frío, 1 hora
--83 19 2 211 217 Limpiador R1
--51 31 7 258 053 Cubierta parabrisas superior
--51 31 7 258 187 Moldura colectora de agua izquierda
--51 31 7 258 188 Canal goteador dcha.
--51 31 7 288 462 tope
--51 43 7 321 215 Grapa
--51 48 7 325 890 Insonorizacion p cortavientos

Para vehículos con Parabrisa con chaveta gris y Advertencia de avandono de carril y Driving Assistant y Head-up display y Detección de señales de tráfico

0151 31 7 258 069 Parabrisas verde lluvia/luz/empañam.
--83 19 2 180 001 Kit de reparación lunas, frío, 1 hora
--83 19 2 211 217 Limpiador R1
--51 31 7 258 053 Cubierta parabrisas superior
--51 31 7 258 187 Moldura colectora de agua izquierda
--51 31 7 258 188 Canal goteador dcha.
--51 31 7 288 462 tope
--51 43 7 321 215 Grapa
--51 48 7 325 890 Insonorizacion p cortavientos

Para vehículos con Parabrisa con chaveta gris y Advertencia de avandono de carril y Driving Assistant y Head-up display y Detección de señales de tráfico

0151 31 7 258 072 Parabrisas verde sensor de lluvia / HUD
--83 19 2 180 001 Kit de reparación lunas, frío, 1 hora
--83 19 2 211 217 Limpiador R1
--51 31 7 258 053 Cubierta parabrisas superior
--51 31 7 258 187 Moldura colectora de agua izquierda
--51 31 7 258 188 Canal goteador dcha.
--51 31 7 288 462 tope
--51 43 7 321 215 Grapa
--51 48 7 325 890 Insonorizacion p cortavientos

Para vehículos con Parabrisa con chaveta gris y Advertencia de avandono de carril y Driving Assistant y Head-up display y Detección de señales de tráfico

0151 31 7 258 072 Parabrisas verde sensor de lluvia / HUD
--83 19 2 180 001 Kit de reparación lunas, frío, 1 hora
--83 19 2 211 217 Limpiador R1
--51 31 7 258 053 Cubierta parabrisas superior
--51 31 7 258 187 Moldura colectora de agua izquierda
--51 31 7 258 188 Canal goteador dcha.
--51 31 7 288 462 tope
--51 43 7 321 215 Grapa
--51 48 7 325 890 Insonorizacion p cortavientos

Para vehículos con Parabrisa con chaveta gris y Advertencia de avandono de carril y Driving Assistant y Head-up display y Detección de señales de tráfico

0151 31 7 258 072 Parabrisas verde sensor de lluvia / HUD
--83 19 2 180 001 Kit de reparación lunas, frío, 1 hora
--83 19 2 211 217 Limpiador R1
--51 31 7 258 053 Cubierta parabrisas superior
--51 31 7 258 187 Moldura colectora de agua izquierda
--51 31 7 258 188 Canal goteador dcha.
--51 31 7 288 462 tope
--51 43 7 321 215 Grapa
--51 48 7 325 890 Insonorizacion p cortavientos

Para vehículos con Parabrisa con chaveta gris y Advertencia de avandono de carril y Driving Assistant y Head-up display y Detección de señales de tráfico

0151 31 7 258 072 Parabrisas verde sensor de lluvia / HUD
--83 19 2 180 001 Kit de reparación lunas, frío, 1 hora
--83 19 2 211 217 Limpiador R1
--51 31 7 258 053 Cubierta parabrisas superior
--51 31 7 258 187 Moldura colectora de agua izquierda
--51 31 7 258 188 Canal goteador dcha.
--51 31 7 288 462 tope
--51 43 7 321 215 Grapa
--51 48 7 325 890 Insonorizacion p cortavientos

Para vehículos con Parabrisa con chaveta gris y Advertencia de avandono de carril y Driving Assistant y Head-up display y Detección de señales de tráfico

0151 31 7 258 072 Parabrisas verde sensor de lluvia / HUD
--83 19 2 180 001 Kit de reparación lunas, frío, 1 hora
--83 19 2 211 217 Limpiador R1
--51 31 7 258 053 Cubierta parabrisas superior
--51 31 7 258 187 Moldura colectora de agua izquierda
--51 31 7 258 188 Canal goteador dcha.
--51 31 7 288 462 tope
--51 43 7 321 215 Grapa
--51 48 7 325 890 Insonorizacion p cortavientos

Para vehículos con Parabrisa con chaveta gris y Advertencia de avandono de carril y Driving Assistant y Head-up display y Detección de señales de tráfico

0151 31 7 258 072 Parabrisas verde sensor de lluvia / HUD
--83 19 2 180 001 Kit de reparación lunas, frío, 1 hora
--83 19 2 211 217 Limpiador R1
--51 31 7 258 053 Cubierta parabrisas superior
--51 31 7 258 187 Moldura colectora de agua izquierda
--51 31 7 258 188 Canal goteador dcha.
--51 31 7 288 462 tope
--51 43 7 321 215 Grapa
--51 48 7 325 890 Insonorizacion p cortavientos

Para vehículos con Parabrisa con chaveta gris y Advertencia de avandono de carril y Driving Assistant y Head-up display y Detección de señales de tráfico

0151 31 7 258 072 Parabrisas verde sensor de lluvia / HUD
--83 19 2 180 001 Kit de reparación lunas, frío, 1 hora
--83 19 2 211 217 Limpiador R1
--51 31 7 258 053 Cubierta parabrisas superior
--51 31 7 258 187 Moldura colectora de agua izquierda
--51 31 7 258 188 Canal goteador dcha.
--51 31 7 288 462 tope
--51 43 7 321 215 Grapa
--51 48 7 325 890 Insonorizacion p cortavientos

Para vehículos con Parabrisa con chaveta gris y Sensor de Lluvia y Aire acondicionado automático y Aviso cambio de carril y Driving Assistant y Head-up display y Detección de señales de tráfico

0151 31 7 258 064 Parabrisas verde chaveta gris
--83 19 2 180 001 Kit de reparación lunas, frío, 1 hora
--83 19 2 211 217 Limpiador R1
--51 31 7 258 053 Cubierta parabrisas superior
--51 31 7 258 187 Moldura colectora de agua izquierda
--51 31 7 258 188 Canal goteador dcha.
--51 31 7 288 462 tope
--51 43 7 321 215 Grapa
--51 48 7 325 890 Insonorizacion p cortavientos

Para vehículos con Parabrisa con chaveta gris y Sensor de Lluvia y Aire acondicionado automático y Advertencia de avandono de carril y Aviso cambio de carril y Driving Assistant y Head-up display y Detección de señales de tráfico

0151 31 7 258 063 Parabrisas verde lluvia/luz/empañam.
--83 19 2 180 001 Kit de reparación lunas, frío, 1 hora
--83 19 2 211 217 Limpiador R1
--51 31 7 258 053 Cubierta parabrisas superior
--51 31 7 258 187 Moldura colectora de agua izquierda
--51 31 7 258 188 Canal goteador dcha.
--51 31 7 288 462 tope
--51 43 7 321 215 Grapa
--51 48 7 325 890 Insonorizacion p cortavientos

Para vehículos con Parabrisa con chaveta gris y Sensor de Lluvia y Aire acondicionado automático y Advertencia de avandono de carril y Aviso cambio de carril y Driving Assistant y Head-up display y Detección de señales de tráfico

0151 31 7 258 063 Parabrisas verde lluvia/luz/empañam.
--83 19 2 180 001 Kit de reparación lunas, frío, 1 hora
--83 19 2 211 217 Limpiador R1
--51 31 7 258 053 Cubierta parabrisas superior
--51 31 7 258 187 Moldura colectora de agua izquierda
--51 31 7 258 188 Canal goteador dcha.
--51 31 7 288 462 tope
--51 43 7 321 215 Grapa
--51 48 7 325 890 Insonorizacion p cortavientos

Para vehículos con Parabrisa con chaveta gris y Sensor de Lluvia y Aire acondicionado automático y Advertencia de avandono de carril y Aviso cambio de carril y Driving Assistant y Head-up display y Detección de señales de tráfico

0151 31 7 258 063 Parabrisas verde lluvia/luz/empañam.
--83 19 2 180 001 Kit de reparación lunas, frío, 1 hora
--83 19 2 211 217 Limpiador R1
--51 31 7 258 053 Cubierta parabrisas superior
--51 31 7 258 187 Moldura colectora de agua izquierda
--51 31 7 258 188 Canal goteador dcha.
--51 31 7 288 462 tope
--51 43 7 321 215 Grapa
--51 48 7 325 890 Insonorizacion p cortavientos

Para vehículos con Parabrisa con chaveta gris y Sensor de Lluvia y Aire acondicionado automático y Advertencia de avandono de carril y Aviso cambio de carril y Driving Assistant y Head-up display y Detección de señales de tráfico

0151 31 7 258 063 Parabrisas verde lluvia/luz/empañam.
--83 19 2 180 001 Kit de reparación lunas, frío, 1 hora
--83 19 2 211 217 Limpiador R1
--51 31 7 258 053 Cubierta parabrisas superior
--51 31 7 258 187 Moldura colectora de agua izquierda
--51 31 7 258 188 Canal goteador dcha.
--51 31 7 288 462 tope
--51 43 7 321 215 Grapa
--51 48 7 325 890 Insonorizacion p cortavientos

Para vehículos con Parabrisa con chaveta gris y Sensor de Lluvia y Aire acondicionado automático y Advertencia de avandono de carril y Aviso cambio de carril y Driving Assistant y Head-up display y Detección de señales de tráfico

0151 31 7 258 063 Parabrisas verde lluvia/luz/empañam.
--83 19 2 180 001 Kit de reparación lunas, frío, 1 hora
--83 19 2 211 217 Limpiador R1
--51 31 7 258 053 Cubierta parabrisas superior
--51 31 7 258 187 Moldura colectora de agua izquierda
--51 31 7 258 188 Canal goteador dcha.
--51 31 7 288 462 tope
--51 43 7 321 215 Grapa
--51 48 7 325 890 Insonorizacion p cortavientos

Para vehículos con Parabrisa con chaveta gris y Sensor de Lluvia y Aire acondicionado automático y Advertencia de avandono de carril y Aviso cambio de carril y Driving Assistant y Head-up display y Detección de señales de tráfico

0151 31 7 258 063 Parabrisas verde lluvia/luz/empañam.
--83 19 2 180 001 Kit de reparación lunas, frío, 1 hora
--83 19 2 211 217 Limpiador R1
--51 31 7 258 053 Cubierta parabrisas superior
--51 31 7 258 187 Moldura colectora de agua izquierda
--51 31 7 258 188 Canal goteador dcha.
--51 31 7 288 462 tope
--51 43 7 321 215 Grapa
--51 48 7 325 890 Insonorizacion p cortavientos

Para vehículos con Parabrisa con chaveta gris y Sensor de Lluvia y Aire acondicionado automático y Advertencia de avandono de carril y Aviso cambio de carril y Driving Assistant y Head-up display y Detección de señales de tráfico

0151 31 7 258 063 Parabrisas verde lluvia/luz/empañam.
--83 19 2 180 001 Kit de reparación lunas, frío, 1 hora
--83 19 2 211 217 Limpiador R1
--51 31 7 258 053 Cubierta parabrisas superior
--51 31 7 258 187 Moldura colectora de agua izquierda
--51 31 7 258 188 Canal goteador dcha.
--51 31 7 288 462 tope
--51 43 7 321 215 Grapa
--51 48 7 325 890 Insonorizacion p cortavientos

Para vehículos con Parabrisa con chaveta gris y Sensor de Lluvia y Aire acondicionado automático y Advertencia de avandono de carril y Aviso cambio de carril y Driving Assistant y Head-up display y Detección de señales de tráfico

0151 31 7 258 065 Parabrisas verde chaveta gris
--83 19 2 180 001 Kit de reparación lunas, frío, 1 hora
--83 19 2 211 217 Limpiador R1
--51 31 7 258 053 Cubierta parabrisas superior
--51 31 7 258 187 Moldura colectora de agua izquierda
--51 31 7 258 188 Canal goteador dcha.
--51 31 7 288 462 tope
--51 43 7 321 215 Grapa
--51 48 7 325 890 Insonorizacion p cortavientos

Para vehículos con Parabrisa con chaveta gris y Sensor de Lluvia y Aire acondicionado automático y Advertencia de avandono de carril y Aviso cambio de carril y Driving Assistant y Head-up display y Detección de señales de tráfico

0151 31 7 258 065 Parabrisas verde chaveta gris
--83 19 2 180 001 Kit de reparación lunas, frío, 1 hora
--83 19 2 211 217 Limpiador R1
--51 31 7 258 053 Cubierta parabrisas superior
--51 31 7 258 187 Moldura colectora de agua izquierda
--51 31 7 258 188 Canal goteador dcha.
--51 31 7 288 462 tope
--51 43 7 321 215 Grapa
--51 48 7 325 890 Insonorizacion p cortavientos

Para vehículos con Parabrisa con chaveta gris y Sensor de Lluvia y Aire acondicionado automático y Advertencia de avandono de carril y Aviso cambio de carril y Driving Assistant y Head-up display y Detección de señales de tráfico

0151 31 7 258 065 Parabrisas verde chaveta gris
--83 19 2 180 001 Kit de reparación lunas, frío, 1 hora
--83 19 2 211 217 Limpiador R1
--51 31 7 258 053 Cubierta parabrisas superior
--51 31 7 258 187 Moldura colectora de agua izquierda
--51 31 7 258 188 Canal goteador dcha.
--51 31 7 288 462 tope
--51 43 7 321 215 Grapa
--51 48 7 325 890 Insonorizacion p cortavientos

Para vehículos con Parabrisa con chaveta gris y Sensor de Lluvia y Aire acondicionado automático y Advertencia de avandono de carril y Aviso cambio de carril y Driving Assistant y Head-up display y Detección de señales de tráfico

0151 31 7 258 065 Parabrisas verde chaveta gris
--83 19 2 180 001 Kit de reparación lunas, frío, 1 hora
--83 19 2 211 217 Limpiador R1
--51 31 7 258 053 Cubierta parabrisas superior
--51 31 7 258 187 Moldura colectora de agua izquierda
--51 31 7 258 188 Canal goteador dcha.
--51 31 7 288 462 tope
--51 43 7 321 215 Grapa
--51 48 7 325 890 Insonorizacion p cortavientos

Para vehículos con Parabrisa con chaveta gris y Sensor de Lluvia y Aire acondicionado automático y Advertencia de avandono de carril y Aviso cambio de carril y Driving Assistant y Head-up display y Detección de señales de tráfico

0151 31 7 258 065 Parabrisas verde chaveta gris
--83 19 2 180 001 Kit de reparación lunas, frío, 1 hora
--83 19 2 211 217 Limpiador R1
--51 31 7 258 053 Cubierta parabrisas superior
--51 31 7 258 187 Moldura colectora de agua izquierda
--51 31 7 258 188 Canal goteador dcha.
--51 31 7 288 462 tope
--51 43 7 321 215 Grapa
--51 48 7 325 890 Insonorizacion p cortavientos

Para vehículos con Parabrisa con chaveta gris y Sensor de Lluvia y Aire acondicionado automático y Advertencia de avandono de carril y Aviso cambio de carril y Driving Assistant y Head-up display y Detección de señales de tráfico

0151 31 7 258 065 Parabrisas verde chaveta gris
--83 19 2 180 001 Kit de reparación lunas, frío, 1 hora
--83 19 2 211 217 Limpiador R1
--51 31 7 258 053 Cubierta parabrisas superior
--51 31 7 258 187 Moldura colectora de agua izquierda
--51 31 7 258 188 Canal goteador dcha.
--51 31 7 288 462 tope
--51 43 7 321 215 Grapa
--51 48 7 325 890 Insonorizacion p cortavientos

Para vehículos con Parabrisa con chaveta gris y Sensor de Lluvia y Aire acondicionado automático y Advertencia de avandono de carril y Aviso cambio de carril y Driving Assistant y Head-up display y Detección de señales de tráfico

0151 31 7 258 065 Parabrisas verde chaveta gris
--83 19 2 180 001 Kit de reparación lunas, frío, 1 hora
--83 19 2 211 217 Limpiador R1
--51 31 7 258 053 Cubierta parabrisas superior
--51 31 7 258 187 Moldura colectora de agua izquierda
--51 31 7 258 188 Canal goteador dcha.
--51 31 7 288 462 tope
--51 43 7 321 215 Grapa
--51 48 7 325 890 Insonorizacion p cortavientos

Para vehículos con Parabrisa con chaveta gris y Sensor de Lluvia y Aire acondicionado automático y Advertencia de avandono de carril y Aviso cambio de carril y Driving Assistant y Head-up display y Detección de señales de tráfico

0151 31 7 258 066 Parabrisas verde sensor de lluvia / HUD
--83 19 2 180 001 Kit de reparación lunas, frío, 1 hora
--83 19 2 211 217 Limpiador R1
--51 31 7 258 053 Cubierta parabrisas superior
--51 31 7 258 187 Moldura colectora de agua izquierda
--51 31 7 258 188 Canal goteador dcha.
--51 31 7 288 462 tope
--51 43 7 321 215 Grapa
--51 48 7 325 890 Insonorizacion p cortavientos

Para vehículos con Parabrisa con chaveta gris y Sensor de Lluvia y Aire acondicionado automático y Advertencia de avandono de carril y Aviso cambio de carril y Driving Assistant y Head-up display y Detección de señales de tráfico

0151 31 7 258 066 Parabrisas verde sensor de lluvia / HUD
--83 19 2 180 001 Kit de reparación lunas, frío, 1 hora
--83 19 2 211 217 Limpiador R1
--51 31 7 258 053 Cubierta parabrisas superior
--51 31 7 258 187 Moldura colectora de agua izquierda
--51 31 7 258 188 Canal goteador dcha.
--51 31 7 288 462 tope
--51 43 7 321 215 Grapa
--51 48 7 325 890 Insonorizacion p cortavientos

Para vehículos con Parabrisa con chaveta gris y Sensor de Lluvia y Aire acondicionado automático y Advertencia de avandono de carril y Aviso cambio de carril y Driving Assistant y Head-up display y Detección de señales de tráfico

0151 31 7 258 066 Parabrisas verde sensor de lluvia / HUD
--83 19 2 180 001 Kit de reparación lunas, frío, 1 hora
--83 19 2 211 217 Limpiador R1
--51 31 7 258 053 Cubierta parabrisas superior
--51 31 7 258 187 Moldura colectora de agua izquierda
--51 31 7 258 188 Canal goteador dcha.
--51 31 7 288 462 tope
--51 43 7 321 215 Grapa
--51 48 7 325 890 Insonorizacion p cortavientos

Para vehículos con Parabrisa con chaveta gris y Sensor de Lluvia y Aire acondicionado automático y Advertencia de avandono de carril y Aviso cambio de carril y Driving Assistant y Head-up display y Detección de señales de tráfico

0151 31 7 258 066 Parabrisas verde sensor de lluvia / HUD
--83 19 2 180 001 Kit de reparación lunas, frío, 1 hora
--83 19 2 211 217 Limpiador R1
--51 31 7 258 053 Cubierta parabrisas superior
--51 31 7 258 187 Moldura colectora de agua izquierda
--51 31 7 258 188 Canal goteador dcha.
--51 31 7 288 462 tope
--51 43 7 321 215 Grapa
--51 48 7 325 890 Insonorizacion p cortavientos

Para vehículos con Parabrisa con chaveta gris y Sensor de Lluvia y Aire acondicionado automático y Advertencia de avandono de carril y Aviso cambio de carril y Driving Assistant y Head-up display y Detección de señales de tráfico

0151 31 7 258 066 Parabrisas verde sensor de lluvia / HUD
--83 19 2 180 001 Kit de reparación lunas, frío, 1 hora
--83 19 2 211 217 Limpiador R1
--51 31 7 258 053 Cubierta parabrisas superior
--51 31 7 258 187 Moldura colectora de agua izquierda
--51 31 7 258 188 Canal goteador dcha.
--51 31 7 288 462 tope
--51 43 7 321 215 Grapa
--51 48 7 325 890 Insonorizacion p cortavientos

Para vehículos con Parabrisa con chaveta gris y Sensor de Lluvia y Aire acondicionado automático y Advertencia de avandono de carril y Aviso cambio de carril y Driving Assistant y Head-up display y Detección de señales de tráfico

0151 31 7 258 066 Parabrisas verde sensor de lluvia / HUD
--83 19 2 180 001 Kit de reparación lunas, frío, 1 hora
--83 19 2 211 217 Limpiador R1
--51 31 7 258 053 Cubierta parabrisas superior
--51 31 7 258 187 Moldura colectora de agua izquierda
--51 31 7 258 188 Canal goteador dcha.
--51 31 7 288 462 tope
--51 43 7 321 215 Grapa
--51 48 7 325 890 Insonorizacion p cortavientos

Para vehículos con Parabrisa con chaveta gris y Sensor de Lluvia y Aire acondicionado automático y Advertencia de avandono de carril y Aviso cambio de carril y Driving Assistant y Head-up display y Detección de señales de tráfico

0151 31 7 258 066 Parabrisas verde sensor de lluvia / HUD
--83 19 2 180 001 Kit de reparación lunas, frío, 1 hora
--83 19 2 211 217 Limpiador R1
--51 31 7 258 053 Cubierta parabrisas superior
--51 31 7 258 187 Moldura colectora de agua izquierda
--51 31 7 258 188 Canal goteador dcha.
--51 31 7 288 462 tope
--51 43 7 321 215 Grapa
--51 48 7 325 890 Insonorizacion p cortavientos

solo en combinacion con

0151 31 7 258 055 Parabrisas verde
--83 19 2 180 001 Kit de reparación lunas, frío, 1 hora
--83 19 2 211 217 Limpiador R1
--51 31 7 258 053 Cubierta parabrisas superior
--51 31 7 258 187 Moldura colectora de agua izquierda
--51 31 7 258 188 Canal goteador dcha.
--51 31 7 288 462 tope
--51 43 7 321 215 Grapa
--51 48 7 325 890 Insonorizacion p cortavientos
0151 31 7 258 057 Parabrisas verde
51 33 7 259 825 Cristal de puerta, delantera izquierda
51 33 7 259 826 Cristal de puerta, delantera derecha

Para vehículos con Version para China

0251 33 2 458 071 Cristal de puerta, delantera izquierda
0251 33 2 458 072 Cristal de puerta, delantera derecha
51 35 7 259 819 Cristal de puerta, trasera izquierda
51 35 7 259 820 Cristal de puerta trasera derecha

Para vehículos con Version para China

0351 35 2 458 073 Cristal de puerta, trasera izquierda
0351 35 2 458 074 Cristal de puerta trasera derecha

Atención: ¡Unificación! El cristal suministrado para la sustitución tiene más conectores y difiere ópticamente del original. Motivo: Únicamente se suministra el modelo de mayor calidad de los cristales. Los conectores que no se necesiten deberán atarse hacia atrás.

0451 35 7 269 553 Ventanilla lateral fija tras. izq.
0451 35 7 269 554 Ventanilla lateral fija tras. der.
0551 31 7 258 074 Cristal trasero
--83 19 2 180 001 Kit de reparación lunas, frío, 1 hora
0651 48 7 325 890 Insonorizacion p cortavientos