Sommerreifen BMW 3' E90 (323i N52) [Europa]

Sommerreifen BMW - 3 E90 (323i N52) [Linkslenker, Neutral, Europa 2005 jahr September]
Teil code Produktname

Standard-Reifen ohne Notlaufeigenschaften *****

0136 12 0 422 249 Bridgestone Turanza ER 300
0136 12 2 149 094 Michelin Energy Saver
0136 12 5 A40 F73 Michelin Primacy 4
0136 12 0 413 219 Pirelli Cinturato P7
0136 12 0 494 107 Pirelli Cinturato P7
0136 12 0 494 108 Pirelli Cinturato P7
0136 12 2 153 570 Bridgestone Turanza ER 300
0136 12 2 149 102 Continental PremiumContact 2
36 12 5 A89 396 Continental EcoContact 6
0136 12 2 149 088 Michelin Energy Saver
0136 12 0 300 698 Pirelli Cinturato P7
0136 12 2 407 521 Pirelli Cinturato P7
0136 12 5 A50 0B9 Continental sContact

Runflat-Reifen mit Notlaufeigenschaften ***** *****

0136 12 0 393 773 Bridgestone Turanza ER 300 RFT
0136 12 0 445 751 Bridgestone Turanza ER 300-1 RFT
0136 12 0 391 688 Continental PremiumContact SSR
0136 12 2 151 377 Continental PremiumContact 2 SSR
0136 12 0 393 774 Michelin Primacy HP ZP
0136 12 0 396 354 Bridgestone Turanza ER 300 RFT
0136 12 0 409 904 Bridgestone Potenza RE 050 I RFT
0136 12 0 416 123 Bridgestone Potenza RE 050 A I RFT
36 12 0 414 776 Bridgestone Potenza RE 050 A I RFT
0136 12 0 494 109 Bridgestone Potenza RE 050 A Ecopia RFT
0136 12 0 416 443 Bridgestone Potenza RE 050 A I RFT
0136 12 0 494 110 Bridgestone Potenza RE 050 A Ecopia RFT
0136 12 0 396 377 Continental SportContact 2 SSR
0136 12 2 462 061 Continental SportContact 5 SSR
0136 12 2 218 583 Continental SportContact 3 E SSR
0136 12 0 442 501 Dunlop SP Sport 01 A ROF
0136 12 0 494 106 Continental PremiumContact 2 SSR
0136 12 0 396 355 Michelin Primacy HP ZP
0136 12 2 148 573 Pirelli P Zero r-f
0136 12 2 218 575 Pirelli Cinturato P7 r-f
0136 12 2 148 575 Pirelli P Zero r-f
0136 12 2 218 574 Pirelli Cinturato P7 r-f
36 12 2 407 388 Pirelli Cinturato P7 r-f
0136 12 0 396 379 Bridgestone Potenza RE 050 A II RFT
0136 12 2 218 586 Continental SportContact 3 E SSR
0136 12 0 445 209 Dunlop SP Sport 01 A ROF
0136 12 2 218 582 Continental SportContact 3 E SSR
0136 12 2 471 128 Bridgestone Turanza ER 300-1 RFT
0136 12 0 409 968 Continental PremiumContact SSR

Runflat-Reifen mit Notlaufeigenschaften ***** ***** nur für Hinterachse

0136 12 0 414 772 Bridgestone Potenza RE 050 A I RFT
0136 12 2 149 105 Continental SportContact 2 SSR
0136 12 0 396 382 Pirelli Euforia r-f
0136 12 2 218 580 Pirelli P Zero r-f
0136 12 0 415 751 Bridgestone Potenza RE 050 A RFT
0136 12 2 164 789 Pirelli P Zero r-f
0136 12 2 471 131 Bridgestone Potenza RE 050 A I RFT
0136 12 0 396 391 Michelin Pilot Sport PS2 ZP
0136 12 2 471 132 Bridgestone Potenza RE 050 A I RFT
0136 12 2 149 108 Continental SportContact 2 SSR
0136 12 0 395 193 Pirelli Euforia r-f
0136 12 2 218 578 Pirelli P Zero r-f

Runflat-Reifen mit Notlaufeigenschaften ***** ***** Reifen mit QR Code

0136 12 2 472 181 Continental EcoContact 6 SSR
36 12 5 A89 399 Continental EcoContact 6 SSR

Standard-Reifen ohne Notlaufeigenschaften ***** nur für Vorderachse

0136 12 0 419 075 Dunlop SP Sport Maxx

Standard-Reifen ohne Notlaufeigenschaften ***** nur für Hinterachse

0136 12 0 419 076 Dunlop SP Sport Maxx

Runflat-Reifen mit Notlaufeigenschaften ***** ***** nur für Vorderachse

0136 12 0 415 750 Bridgestone Potenza RE 050 A RFT
0136 12 2 164 788 Pirelli P Zero r-f
36 12 2 410 145 Pirelli P-Zero r-f
0136 12 0 445 310 Bridgestone Potenza RE 050 A I RFT
0136 12 2 471 129 Bridgestone Potenza RE 050 A I RFT
0136 12 0 396 390 Michelin Pilot Sport PS2 ZP
0136 12 2 153 314 Bridgestone Potenza RE 050 A I RFT